| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS700U | 187×137 h35 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 620 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IS700V | 187×137 h40 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 640 cc | 360 | 20 | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO700U | 187×137 h35 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 620 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IO700V | 187×137 h40 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 640 cc | 360 | 20 | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS152320 | 235×148 h20 mm | 215×128 mm | 196×108 mm | 500 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IS152325 | 235×148 h25 mm | 215×128 mm | 197×111 mm | 600 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IS152330 | 235×148 h30 mm | 215×128 mm | 190×104 mm | 700 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IS152340 | 235×148 h40 mm | 215×128 mm | 185×100 mm | 890 cc | 300 | 20 | su ordine |
| IS152350 | 235×148 h50 mm | 215×128 mm | 183×97 mm | 1100 cc | 300 | 20 | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO152320 | 235×148 h20 mm | 215×128 mm | 196×108 mm | 500 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IO152325 | 235×148 h25 mm | 215×128 mm | 197×111 mm | 600 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IO152330 | 235×148 h30 mm | 215×128 mm | 190×104 mm | 700 cc | 400 | 20 | su ordine |
| IO152340 | 235×148 h40 mm | 215×128 mm | 185×100 mm | 890 cc | 300 | 20 | su ordine |
| IO152350 | 235×148 h50 mm | 215×128 mm | 183×97 mm | 1100 cc | 300 | 20 | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS182520 | 252×181 h20 mm | 233×162 mm | 218×147 mm | 660 cc | 360 | 20 | su ordine |
| IS182535 | 252×181 h35 mm | 233×162 mm | 211×140 mm | 1150 cc | 285 | 20 | su ordine |
| IS182545 | 252×181 h45 mm | 233×162 mm | 206×135 mm | 1400 cc | 240 | 20 | su ordine |
La versione base del Barrier+® è idonea al riscaldamento in forno a microonde (800W per 6’), al mantenimento in frigorifero e in congelatore (-40° C). Il bordo rinforzato (brevetto Ipack) conferisce all’intera vaschetta una particolare rigidità ed una elevata resistenza meccanica, condizioni necessarie per un utilizzo efficiente nelle linee di sigillatura TOP SEAL (MAP) e SKIN.
Barrier+, nella nuova versione Barrier+OV, è adatto anche alla cottura in forno tradizionale. (180° C per 45 minuti).
Grazie alle sue specifiche caratteristiche, Barrier+® è un contenitore utilizzabile all’interno degli stessi stampi di sigillatura utilizzati per il confezionamento dei contenitori in plastica rigida (es: PP – PET), senza l’apporto di particolari modifiche. Anche senza la separazione del film dalla vaschetta, Barrier+® è riciclabile nella carta (Sistema Aticelca® 501), come tutti gli altri contenitori della linea IPACK. Le caratteristiche di riciclabilità variano in funzione della grammatura della materia prima e dello spessore del film di accoppiamento.