
200°C per 60 minuti.

800 W per 8 minuti

Conservazione a -40°C
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP350B | 142×130 h38 mm | 124×112 mm | 107×91 mm | 350 cc | 420 | 24 | • | su ordine |
| IP350A | 142×130 h45 mm | 125×112 mm | 104×87 mm | 450 cc | 420 | 24 | • | • |
| IP450 | 178×138 h35 mm | 162×121 mm | 120×80 mm | 450 cc | 600 | 24 | • | • |
| IP600R* | 187×137 h35 mm | 170×120 mm | 140×88 mm | 500 cc | 520 | 24 | • | • |
| IP700U | 187×137 h35 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 620 cc | 400 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP700V | 187×137 h40 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 640 cc | 360 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP750Q* | 187×137 h45 mm | 170×120 mm | 148×98 mm | 700 cc | 360 | 20 | su ordine | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP350Q | 137×137 h45 mm | 120×120 mm | 98×98 mm | 400 cc | 420 | 24 | • | • |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP550 | Ø165 h36 mm | Ø149 mm | Ø130 mm | 500 cc | 240 | 36 | • | • |
| VIP700A | Ø190 h36 mm | Ø175 mm | Ø146 mm | 650 cc | 420 | 24 | • | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP750A | 200×146 h45 mm | 182×128 mm | 152×102 mm | 800 cc | 300 | 24 | • | • |
| IP800S* | 215×145 h38 mm | 198×128 mm | 176×103 mm | 750 cc | 340 | 24 | • | • |
| IP152320 | 235×148 h20 mm | 215×128 mm | 196×108 mm | 500 cc | 400 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP152325 | 235×148 h25 mm | 215×128 mm | 197×111 mm | 600 cc | 400 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP152330 | 235×148 h30 mm | 215×128 mm | 190×104 mm | 700 cc | 400 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP152340 | 235×148 h40 mm | 215×128 mm | 185×100 mm | 890 cc | 300 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP152350 | 235×148 h50 mm | 215×128 mm | 183×97 mm | 1100 cc | 300 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP850 | 230×140 h45 mm | 210×122 mm | 190×102 mm | 950 cc | 300 | 24 | • | su ordine |
| IP900 | 218×148 h45 mm | 202×130 mm | 171×101 mm | 870 cc | 340 | 24 | su ordine | su ordine |
| IP950B | 208×157 h35 mm | 191×140 mm | 168×117 mm | 730 cc | 300 | 24 | su ordine | su ordine |
| IP950 | 220×168 h50 mm | 200×148 mm | 175×120 mm | 1200 cc | 250 | 24 | su ordine | su ordine |
| IP1500C* | 235×185 h30 mm | 218×169 mm | 200×150 mm | 850 cc | 320 | 24 | • | • |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP850B | Ø210 h26 mm | Ø192 mm | Ø175 mm | 600 cc | 260 | 24 | • | su ordine |
| VIP850 | Ø210 h35 mm | Ø192 mm | Ø170 mm | 850 cc | 300 | 24 | • | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP1500B* | 235×185 h43 mm | 218×169 mm | 192×142 mm | 1300 cc | 280 | 24 | • | • |
| IP1500A* | 235×185 h50 mm | 218×169 mm | 186×136 mm | 1500 cc | 230 | 24 | • | su ordine |
| IP182520 | 252×181 h20 mm | 233×162 mm | 218×147 mm | 660 cc | 360 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP182535 | 252×181 h35 mm | 233×162 mm | 211×140 mm | 1150 cc | 285 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP182545 | 252×181 h45 mm | 233×162 mm | 206×135 mm | 1400 cc | 240 | 20 | su ordine | su ordine |
| IP1750B | 270×200 h30 mm | 252×182 mm | 230×162 mm | 900 cc | 300 | 20 | su ordine | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1000A | Ø232 h40 mm | Ø215 mm | Ø195 mm | 1250 cc | 200 | 16 | su ordine | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP1750A | 270×200 h50 mm | 252×182 mm | 220×152 mm | 1800 cc | 300 | 16 | su ordine | su ordine |
| Codice | Dim. esterne | Dim. interne | Fondo | Volume | pz/ct | ct/epal | Bianco | Nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP2500 | 320×260 h50 mm | 300×240 mm | 270×210 mm | 3150 cc | 125 | 24 | • | su ordine |
Sono la soluzione ideale per garantire la tenuta meccanica e l’indeformabilità del contenitore qualunque sia la dimensione, la condizione d’uso e la tipologia di confezionamento (flow-pack, stretch film, BDF, termosaldatura).
Tutti i nostri prodotti sono disponibili anche nella versione Biodegradabile e possono essere personalizzate per dare la massima visibilità al tuo brand sul punto vendita.
Le vaschette sono riciclabili nella filiera della carta secondo il Sistema Aticelca® 501. Le caratteristiche di riciclabilità variano in funzione della grammatura della materia prima e dello spessore del film di accoppiamento.